Lưu ý: Bài tập này được thực hiện vào thời điểm tháng 10/2010. Những thay đổi của các chính sách và quy định sau thời điểm này có thể sẽ làm lời giải của bài tập không hoàn toàn đúng.
Chỉ tiêu | Năm | ||||
N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | |
TSCĐ A (NG: 80.000) | |||||
CP khấu hao theo kế toán | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
CP khấu hao theo thuế | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ tăng | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ giảm (hoàn nhập) | 16.000 | ||||
TSCĐ B | |||||
CP khấu hao theo kế toán | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
CP khấu hao theo thuế | 15.000 | 15.000 | 15.00 | 15.000 | |
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ tăng | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Chênh lệch tạm thời được khấu trừ giảm (hoàn nhập) | 15.000 | ||||
Tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ tăng của TSCĐ A& B | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 4.000 | |
Tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ giảm của TSCĐ A& B (hoàn nhập) | 15.000 | 16.000 | |||
Tài sản thuế TN hoãn lại được ghi nhận | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 1.000 | |
Tài sản thuế TN hoãn lại được hoàn nhập | 3.750 | 4.000 | |||

